重防腐及工业高压无气喷涂机LGPQ/LQPT系列
| 重防腐及工业高压无气喷涂机 LGPQ/LQPT 系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LGPQ 6C 无气喷涂机 | LGPQ 9C 无气喷涂机 | LGPQ 12C 无气喷涂机 | LGPQ13CB 无气喷涂机 |
无气喷涂设备以压缩空气作动力 , 适合于所有压缩空气的场所配备气动换向或机械抽向动力头;具有立式、壁挂式、手提式、小车式、升降式多种安装形式。 1 、需长效防腐的高难度施工涂料的喷涂。如:厚浆型环氧沥青涂料、改性环氧涂料、环氧天然气云母氧化铁涂料、高固体份无溶剂环氧涂料、超强环氧涂料、可复涂聚氨脂涂料等新型高性能涂料; 2 、各种常规涂料,如:氯化橡胶涂料、酚醛、醇酸、氨基、硝基、丙烯酸、建筑乳胶漆等涂料; 3 、还可以用于矿井等落差较大的地方进行液体的高压输送。 LGPQ 系列无气喷涂机适用于船舶、汽车、铁道车辆、集装箱、管道、储罐、桥梁、水闸等大型构件的涂装。 | ![]() 户外喷涂施工 | ||
| 常用型号压力比、尺寸对照表 | |||||||||
| 型 号 | LGPQ6C | LGPQ7C | LGPQ9C | LGPQ18CS | LGPQ11CS | LGPQ12C | LGPQ13CB | LGPQ14CBX | LGPQ20C |
| 压力比 | 65 : 1 | 45 : 1 | 32 : 1 | 56 : 1 | 32 : 1 | 65 : 1 | 46 : 1 | 32 : 1 | 46 : 1 |
| 排量 (L/min) | 25 | 35 | 51 | 29 | 27 | 13 | 18 | 27 | 11 |
| 气源 (0.6MPa) | 0.6MPa, > 2500L /min | 0.6MPa, > 1600L /min | |||||||
| 重量 (kg) | |||||||||
| 外型尺寸 (mm) | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LQPT 6528C 型无气喷涂机 | LQPT6528K 型无气喷涂机 | LQPT 6520C 型无气喷涂机 | 船舶涂装施工现场 |
| LGPT 型系列无气喷涂机特点: 无气喷涂设备以压缩空气作动力 , 采用新型换向动力头,稳定可靠,故障率低; 压力脉动小,涂膜均匀,涂装质量好。 1 、行程长、排量大,换向频率低,不易磨损,整机寿命及维修周期长; 2 、采用新型消音器,排气噪声低到至 75-90dB ; 3 、小车式,结构紧凑,移动方便; 4 、适合喷涂厚浆型高粘度涂料及全中常规涂料,满足重防腐需求。 LGPT 型系列无气喷涂机典型应用:船舶、汽车、铁道车辆、集装箱、管道、储罐、桥梁、水闸等大型构件的涂装。 | ![]() 钢结构喷涂实况 | ||
| 常用型号压力比、尺寸对照表 | |||||||||
| 型 号 | LQPT6528C | LQPT6528K | LQPT6522C | LQPT4640C | |||||
| 压力比 | 65 : 1 | 65 : 1 | 65 : 1 | 46 : 1 | |||||
| 排量 (L/min) | 28 | 28 | 22 | 40 | |||||
| 气源 (0.6MPa) | 0.6MPa, < 1600L /min | ||||||||
| 重量 (kg) | 57 | 58 | 50 | 52 | |||||
| 外型尺寸 (mm) | 580*570*890 | 580*570*890 | 545*435*795 | 545*435*795 | |||||
☆☆ 我们精练地装配队伍、充足的单机库存、出厂前严格地检验调试,为用户做好充分的准备。 ☆☆











